Lander Records: Clifford Annex
| Name | Clifford Annex |
|---|---|
| Address | |
| Client Type | Property Owner |
Loan #B-1500 (Date unknown)
| Loan Number | #B-1500 |
|---|---|
| County | Grand Forks, ND |
| Acres | Unknown (unknown size category) |
| Loan Amount | $0.00 |
| Date Issued | Date unknown |
| Box & Folder | 158/04 |
| Date Foreclosed | No foreclosure date on record |
| RE Number | |
| RE box & folder | |
| Loan Notes | Location - Swiggum Building |
Loan #B-3520 (Date unknown)
| Loan Number | #B-3520 |
|---|---|
| County | Grand Forks, ND |
| Acres | Unknown (unknown size category) |
| Loan Amount | $0.00 |
| Date Issued | Date unknown |
| Box & Folder | 056/11 |
| Date Foreclosed | No foreclosure date on record |
| RE Number | |
| RE box & folder | |
| Loan Notes | Location - 407 DeMers |
Loan #B-3520 (Date unknown)
| Loan Number | #B-3520 |
|---|---|
| County | Grand Forks, ND |
| Acres | Unknown (unknown size category) |
| Loan Amount | $0.00 |
| Date Issued | Date unknown |
| Box & Folder | 056/12 |
| Date Foreclosed | No foreclosure date on record |
| RE Number | |
| RE box & folder | |
| Loan Notes | Location - 407 DeMers |
Loan #B-3520 (Date unknown)
| Loan Number | #B-3520 |
|---|---|
| County | Grand Forks, ND |
| Acres | Unknown (unknown size category) |
| Loan Amount | $0.00 |
| Date Issued | Date unknown |
| Box & Folder | 056/13 |
| Date Foreclosed | No foreclosure date on record |
| RE Number | |
| RE box & folder | |
| Loan Notes | Location - 407 DeMers Note: This file reserved for old File #3 when found ?? |
Loan #B-3520 (Date unknown)
| Loan Number | #B-3520 |
|---|---|
| County | Grand Forks, ND |
| Acres | Unknown (unknown size category) |
| Loan Amount | $0.00 |
| Date Issued | Date unknown |
| Box & Folder | 159/03 |
| Date Foreclosed | No foreclosure date on record |
| RE Number | |
| RE box & folder | |
| Loan Notes | Location - 407-411 DeMers |